Inventory from Thermo King
SB-230 - Thermo King
Sold
Availability | Sold |
Style | Trailer |
Usage | 6586 Hours |
Color | White |
Trim Color | Black |
Availability | Sold |
Style | Trailer |
Usage | 16334 Hours |
Engine Type | Four cylinder, direct injection, liquid cooled (Compliant with Final Tier 4 EPA Emissions Regulations Standards) |
Weight | 1872 lb. |
Precedent® S-600 - Thermo King
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Trailer |
Usage | New |
Engine Type | Four cylinder, direct injection, liquid cooled |
Weight | 1872 lb. |
Precedent® S-700 - Thermo King
Incoming
Availability | Incoming |
Style | Trailer |
Usage | New |
Engine Type | Four cylinder, direct injection, liquid cooled |
Weight | 1872 lb. |
Precedent® C-600 - Thermo King
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Trailer |
Usage | New |
T-1080 Spectrum® HVAC System - Thermo King
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Truck |
Usage | Used |
Weight | 803 lb. |
Availability | Sold |
Style | Trailer |
Usage | 5438 Hours |
Color | White |
Trim Color | Black |
3rd Generation TriPac® APU - Thermo King
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | TriPac APU |
Usage | New |
Engine Type | final-complaint 2-cyclinder diesel |
Weight | 363 lb. (165 kg) |